產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
RAD7氡氣檢測儀
根據(jù)《中華人民共和國計(jì)量法》及相關(guān)規(guī)定和技術(shù)要求,美國DURRIDGE公司電子測氡儀RAD7型已經(jīng)鑒定合格,獲得中華人民共和國計(jì)量器型式批準(zhǔn)證書。
特點(diǎn):
多種測量 | 測量空氣,土壤和水(與RAD水配件一起使用)中的氡氣 |
范 圍 | 0.1-20000pCi/L |
運(yùn)行原理 | 以頻譜分析靜電聚集后的由氡222或氡220發(fā)出的α粒子,從而計(jì)算出測量結(jié)果。 |
數(shù)據(jù)儲存 | 儲存1000組/次氡氣檢測數(shù)據(jù),可在LCD上顯示數(shù)據(jù),紅外打印測量結(jié)果或下載至PC |
靈 敏 度 | 檢測器:0.4計(jì)數(shù)/分/pCi/L氡輻射源找尋器:0.2計(jì)數(shù)/分/pCi/L |
快速的低值檢測: | 在連續(xù)測量模式,RAD-7以1小時內(nèi)4pCi/L的EPA運(yùn)行水平測量氡,標(biāo)準(zhǔn)誤差為2%! RAD-7 儀器無本底設(shè)計(jì)使其具有良好的靈敏度,可達(dá)0.1 pCi/l |
恢復(fù)時間一分鐘 | 從半衰期為3.05分鐘的高氡氣暴露值恢復(fù):12分鐘內(nèi)恢復(fù)到小于峰值10%,在30分鐘內(nèi)恢復(fù)到峰值的1%,在1小時內(nèi)從20000降至1pCi/L |
LCD顯示 | 2行×16個字母,簡單易讀 |
電 源 | AC/電池電源-5AH 6V電池,自動充電。電池連續(xù)工作時間:24小時采樣,72小時連續(xù)監(jiān)測 |
操作環(huán)境 | 溫度: 5°- 40℃ 濕度: 0 - 100, 非冷凝 |
RS-232接口 | 連接電腦 |
打印機(jī) | HP 82240A |
重量/大小 | 11 磅 - 9.5" × 7.5"×10.5" |
內(nèi)置泵 | 一般1 L/min流量 ,內(nèi)置空氣過濾器;入口和出口空氣連接器 |
預(yù)設(shè)測量 | 吸氣、1天、2天、星期、用戶設(shè)定、抓取、Wat-40、Wat-250、釷氣。 |
便攜箱 | 高密度聚乙烯 |
技術(shù)參數(shù):
如果你對 RAD7氡氣檢測儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測模體,PETCT檢測模體,SPECT檢測模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】